参数
| 容量 | 2048瓦时 |
| 交流输出 | 2400W |
| 交流输入 | 1100W |
| 交流充电时间 | 2.1小时 |
| UPS 切换时间 | 0.01秒 |
| 细胞化学 | 磷酸铁锂 |
| MPPT输入 | 500W |
| USB-C 输出 | 100W/20W |
| USB-A 输出 | 12W |
| 直流输出 | 12V/10A、12V/25A、12V/3A×2 |
| 重量 | 约22公斤 |
| 尺寸(宽×高×深) | 381×277×325毫米 |
“康森”太阳能、储能和柴油发电解决方案是基于直流总线进行能量交换的微电网系统。该系统自给自足,实现电网、光伏和储能系统的能源调度与集成。其特点是清洁电力
高品质光伏组件与储能电池
一站式解决方案
成熟的商业合作模式